사업안내
사업개요
| 사업위치 | 충청남도 천안시 동남구 삼룡동 376-50번지 일원 |
|---|---|
| 용도지역 | 도시지역, 제2종일반주거지역, 상대보호구역 |
| 건축규모 | 지하 3층 ~ 지상 29층 11개동 총 1,051세대 |
| 공급세대 | 총 1,051세대 중 500세대 일반분양 (59 / 74 / 84 / 105㎡) |
| 대지면적 | 50,452.00㎡ |
| 조경면적 | 19,608.42㎡ |
| 연면적 | 170,277.8868㎡ |
| 건폐율 | 16.16% |
| 용적률 | 229.18% |
| 주차대수 | 총 1,446대 | 공동주택 1,427대(세대당 1.35대) + 근생시설 19대 |
| 시행·시공 | 동문건설(주) |

※ 본 사이트에 사용된 투시도, 조감도, C.G, 이미지 및 내용, 문구 등은 소비자의 이해를 돕기 위해 제작 또는 표기된 것으로 실제와 차이가 있습니다.
※ 본 사이트의 일반분양 세대수는 향후 사업추진 및 인·허가 과정에서 변경될 수 있습니다.